毎月一定の料金で楽曲が聴き放題になる「定額制音楽配信サービス」。登録してみたサービスで、自分の好きな曲が配信されていなかったら悲しいですよね。
そこでこの記事では話題&人気のアーティスト50組が、「Apple Music」「Spotify」「LINE MUSIC」などのサブスクリプションサービス9社で聴けるかどうかを調査しました。
定額制音楽配信サービス9社 邦楽人気アーティスト50組の配信状況を調査&比較
調査対象:人気の定額制音楽配信サービス9社
今回調査したのは以下の9サービス。多くの人に利用されている人気サービスからチョイスしました。
50アーティストの配信状況比較表
2022年のSpotify、dヒッツ、DAMのランキングを参考にし、新旧の人気アーティストをピックアップ。各音楽配信サービスでのサブスク解禁状況を調査しました。
〇:楽曲を配信中
△:配信楽曲が少ない
ー:配信されていない
※以下の調査内容は2022年12月22日時点のものです。配信開始・停止となり、配信状況が変わっている場合があるため、ご利用の際には各サービスをご確認ください。
※定額制で聴けるアーティストのみを調査。楽曲購入は含みません。
ア行
| Apple Music | Spotify | Amazon Music Unlimited | LINE MUSIC | AWA | YouTube Music | dヒッツ | KKBOX | 楽天ミュージック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| あいみょん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 嵐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五木ひろし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宇多田ヒカル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EXILE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aimer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Awesome City Club | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尾崎豊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Official髭男dism | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カ行
| Apple Music | Spotify | Amazon Music Unlimited | LINE MUSIC | AWA | YouTube Music | dヒッツ | KKBOX | 楽天ミュージック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北島三郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kinki kids | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| King Gnu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GreeeeN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サ行
| Apple Music | Spotify | Amazon Music Unlimited | LINE MUSIC | AWA | YouTube Music | dヒッツ | KKBOX | 楽天ミュージック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saucy Dog | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サザンオールスターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 椎名林檎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JO1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 菅田将暉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| スピッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SEKAI NO OWARI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タ~ナ行
| Apple Music | Spotify | Amazon Music Unlimited | LINE MUSIC | AWA | YouTube Music | dヒッツ | KKBOX | 楽天ミュージック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da-iCE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tani Yuuki | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TWICE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DREAMS COME TRUE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中島みゆき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 長渕剛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西野カナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 乃木坂46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハ行
| Apple Music | Spotify | Amazon Music Unlimited | LINE MUSIC | AWA | YouTube Music | dヒッツ | KKBOX | 楽天ミュージック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaundy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| back number | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浜崎あゆみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| B'z | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| BTS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BE:FIRST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平井 大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 藤井 風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポルノグラフィティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
マ~ワ行
| Apple Music | Spotify | Amazon Music Unlimited | LINE MUSIC | AWA | YouTube Music | dヒッツ | KKBOX | 楽天ミュージック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マカロニえんぴつ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松任谷由実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - |
| Mr.Children | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| Mrs. GREEN APPLE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BE:FIRST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 優里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| YOASOBI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 米津玄師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| RADWIMPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LiSA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ONE OK ROCK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
楽曲ライナップに大きな差がなくなってきた
サブスクを解禁するアーティストが、どんどん増えてきています。以前は邦楽充実度は「dヒッツ」がNo.1でしたが、最近はサービス毎のラインナップに大きな差がなくなってきました。
最近では氷川きよし、中島みゆきといった大物歌手や、人気ゲーム「アイドルマスター」シリーズの楽曲がサブスク解禁されて話題となりました。
ただし一部アーティストは、特定のサービスでしか配信していないケースも。例えばKis-My-Ft2はLINE MUSICでしか配信されていません。
配信楽曲数が少ないパターンもあります。必ずしもそのアーティストの全楽曲が聴けるわけではないので、注意しましょう。
▲aikoが2020年2月から、米津玄師が2020年8月から解禁など、ずっとサブスク配信を待ち望まれていた人気アーティストが続々参戦してきている。
配信アーティストが続々増加中! でも物足りない面も……
音楽の新しい楽しみ方として、日本でも定着してきた定額制音楽配信サービス。大物アーティストが続々と配信を開始しており、ラインナップは以前よりもかなり充実してきました。
ですがジャニーズ(キンプリ、SixTONES など)のように、事務所全体でサブスクに消極的なところがあるなど、まだまだ残念な部分もあります。
定額制音楽配信サービスに加入する際には、事前に聴きたいアーティスト・曲が配信されているかを確認することをオススメします。
料金や機能を比較したい方は下の記事をご覧ください。
こちらの記事もおすすめ