編集部レビュー
キャッシュレス決済で利便性アップ 端末・通信費用のかからない店舗用アプリ
電子マネー、クレジットカード、QRコード決済に対応した店舗用レジアプリです。端末、通信、月額などの費用がかからず、手数料だけで会計をキャッシュレス化。サイトから申込み後、楽天ペイカードリーダー、または楽天ペイターミナルが店舗に届く仕組みです。
支払方法を増やせば利便性が上がり、集客も見込めるはず。「店を持っているがまだキャッシュレスに対応していない」という人は検討してみてはいかがでしょう。
店頭の対面決済をひとまとめ
アプリ決済やクレジットカード、電子マネーに対応。クレジットカードは6大国際ブランドを取り扱えます。
支払いの選択肢が増えることで会計がスムーズになり、店舗が混んでいるときでもさばきやすくなるでしょう。
取引履歴で売上の確認も
店舗での取引を履歴として見返せます。会計の後に「金額が合っているかな?」と思ったときも、画面から確認しやすいのが便利です。レジ締め前のチェックがスピーディーになり、業務の効率化につながります。
利用明細レシートを端末から発行
お客様の支払い完了後、楽天ペイターミナルから利用明細レシートを発行。現金以外の支払いでも、控えが必要なお客様にさっと対応できます。支払いが正しく行われたかの記録が残り、会計トラブルも防げるでしょう。
| 商品管理 | - |
|---|---|
| 在庫管理 | - |
| 勤怠管理 | - |
| 座席管理 | - |
| 決済方法 | R Pay, au PAY, PayPay, d払い, Smart Code, WeChat Pay, Alipay+, VISA, Mastercard, JCB, American Express, Diners Club, Discover, 楽天Edy, iD, QUICPay, nanaco, WAON, Suica, PASMO, Apple Payなど |
| 読み取り対象 | QR |
| 連携機能 | - |
| オフライン機能 | - |
| 有料プラン | [スタンダードプラン] 月額費用: 0円(キャンペーン適用で2,200円が0円) 初期費用: 0円(キャンペーン適用で38,280円が0円) 通信費用: 0円(今後有料化する予定あり) [ライトプラン] 月額費用: 0円 初期費用: 0円(キャンペーン適用で38,280円が0円) 通信費用: 0円(今後有料化する予定あり) |
| 種別 | - |
| 取扱ジャンル | - |
| 出品・買取方法 | - |
| 買取手数料 | - |
| 販売手数料 | - |
| 基本料金 | 無料(キャンペーン適用) |
| 決済手数料 | 購入価格の2.20%~2.48% |
| 売上金の振込手数料 | 0円(楽天銀行利用の場合) |
| 売上金の受取方法 | 楽天銀行への自動入金 |
| 利用できる配送方法 | - |
| 匿名配送 | - |
| 運営会社 | - |
| 車・バイク情報 | - |
| 通販 | - |
| フリマ機能 | - |
| クーポン配信 | - |
| 買い物リスト | - |
| チラシ | - |
| 価格比較計算 | - |
| ポイント管理 | |
| ポイントを貯める | |
| 商品を売る | - |
| オリジナルグッズ作成 | - |
| コンビニチェーン公式 | - |
| ファッションブランド・ショップ公式 | - |
| 薬局・ドラッグストア公式 | - |
| スーパー・食品販売系公式 | - |
| フリマで役立つ | - |
| ストック管理 | - |
| ToDoリスト作成 | - |
| 顧客管理 | - |
| ファイル管理 | - |
| FAX | - |
| 名刺管理 | - |
| 会計 | |
| QRコード読み取り | |
| QRコード作成 | |
| スキャン | |
| OCR機能 | - |
| レジ | |
| 思考整理 | - |
| 名刺作成 | - |
| 建築 | - |
| 議事録の作成 | - |
| グループウェア | - |
| 給料計算 | - |
| メニュー表 | - |
執筆:アプリブ編集部
※記事の内容は記載当時の情報であり、現在の内容と異なる場合があります。