編集部レビュー
歩いた分だけポイントが貯まって、各地のおいしい商品と交換できる
歩数を計測し、活動量に応じてさまざまな商品と交換可能なポイントを獲得。運動のモチベーションが自然と上がり、毎日歩くのも苦でなくなるでしょう。歩く以外にもアンケートなどでポイントが貯められます。
低カロリーレシピも豊富に紹介されており、食生活の改善もサポートしてくれます。
歩くだけでポイントが貯まる
普段の歩行をポイントに変えて商品をゲットできます。歩いた距離が直接ポイントに換算され、北海道の特産品と交換可能。モチベーションを維持でき、毎日歩くのがちょっと楽しくなります。
ポイントに応じて選べる商品
ポイントはさまざまな商品と交換が可能。お菓子や高級食材、日用品などが選べます。商品と交換できる最低ポイント数は1,000ポイント。コツコツ貯めて素敵な商品をゲットしましょう。
低カロリーレシピが豊富
管理栄養士が考案した、500キロカロリー以下の食事が満載。材料や調理の手順もわかるので、ダイエットの強い味方になります。それぞれ単品のカロリーもわかり、さまざまなメニューの組み合わせを考えられます。
| 体重・体脂肪の記録 | - |
|---|---|
| 体温・基礎体温の記録 | - |
| 水分摂取量の記録 | - |
| 排便・排尿の記録 | - |
| 生理周期の記録 | - |
| 血圧記録 | - |
| 心拍数の記録 | - |
| 視力回復トレーニング機能 | - |
| 食事管理 | - |
| 睡眠計測 | - |
| 禁煙 | - |
| 禁酒 | - |
| 運動ログの計測データ | 歩数、消費カロリー |
| 歩数計 | |
| ウィジェット機能 | - |
| オフライン機能 | - |
| マップ表示 | - |
| ルート作成 | - |
| 行動履歴 | - |
| トレーニングプランの提案機能 | - |
| 目標設定 | - |
| お楽しみ機能 | - |
| 課金でできること | - |
| 無料トライアル | - |
| 無料プラン | |
| 有料プラン | - |
| ポイント獲得方法 | アンケート、ゲーム、歩数、モニター参加など |
| ログインミッション | |
| ポイント換金方法 | 交換 |
| ポイントのレート | - |
| ポイント交換先 | 日用品、食品 |
| ポイント有効期限 | - |
| 最低交換ポイント | - |
| ポイント交換の手数料 | - |
| 交換時の本人確認 | - |
| 交換にかかる期間 | 順次対応 |
| 友達招待機能 | |
| 登録時の必要情報 | 氏名、郵便番号、住所など |
| 個人情報保護の認証 | - |
| 運営会社 | すこやかコム株式会社 |
| ダイエット | |
| 身体測定 | - |
| 健康管理 | - |
| 病気診断 | - |
| オンライン診療 | - |
| 薬管理 | - |
| 応急処置(AED) | - |
| 気圧で頭痛を予測する | - |
| メンタルヘルス | - |
| 妊娠・出産 | - |
| 医療機関の検索 | - |
| 花粉情報 | - |
| 認知症・物忘れ防止 | - |
| 障害を持つ人を補助する | - |
| 点滴滴下計算 | - |
| レントゲン | - |
| 防災 | - |
| 育児記録 | - |
| ペット | - |
| カレンダー | - |
| リマインダー | - |
| 日記・メモ機能 | - |
| 電卓 | - |
| 計測ツール | - |
| 物件探し | - |
| 家計簿機能 | - |
| 投資信託 | - |
| 収支レポート | - |
| 貯金 | - |
| 間取り作成 | - |
| 確定申告サポート | - |
| 時計 | - |
| ポイ活 | |
| クレジットカードの管理 | - |
| タイマーの計測方式 | - |
| 趣味記録 | - |
| 美文字練習 | - |
| 防犯 | - |
| 抽選ツールの作成 | - |
| 自治体 | - |
| 家事 | - |
| 求人 | - |
| 家庭菜園 | - |
| 家系図 | - |
| レンタル | - |
| スマホ決済機能 | - |
| ふるさと納税 | - |
| 持ち物リスト | - |
執筆:アプリブ編集部
※ この記事はアプリの最新バージョンをもとに制作しています
※ 情報の反映には最大で2週間ほどかかる場合があります
ポイ活アプリのおすすめはこちら