編集部レビュー
忙しくても学べる 通勤中にキャリアと暮らしのヒントが手に入る
働く女性のキャリアや日々の生活に役立つ情報を配信するアプリです。日経ウーマンや日経ヘルスの記事も読めて、子育てやライフスタイルまで幅広くカバー。通勤時間などのスキマ時間に、ムリなくインプットが習慣になります。
通勤中でもさっと読めるニュースが充実
毎日更新される記事は、スマホで読みやすい短めの構成が多く、通勤の電車内やちょっとした休憩時間にぴったり。忙しくてもスキマ時間で情報収集ができるので、ニュースアプリ感覚で使えます。最新トレンドや話題のキーワードもキャッチでき、話題に強くなれますよ。
経済や働き方の今がわかる
キャリアを支える働き方やスキルアップに関する記事がたくさん読めます。実際に働く女性たちのリアルな声や調査データなども掲載されているので、客観的な視点で物事を考えるヒントに。仕事に役立つテーマが満載で、学びのきっかけを自然と見つけられます。
共感できるから読みたくなる
女性ならではの悩みや関心ごとを扱っているので、共感しながら読める記事が多いのが魅力。子育て、美容、家計などの話題も手軽にチェック可能です。内容が自分に近いからこそ頭に入ってきやすく、毎日の暮らしに活かせる気づきが見つかります。
| 配信ジャンル | 女性向け(キャリア・ライフスタイル)、育児、美容 |
|---|---|
| 配信方式 | 独自記事 |
| ニュース動画 | - |
| ライブ配信 | - |
| 文字サイズ変更 | - |
| フォント変更 | - |
| コメント機能 | - |
| オフライン機能 | - |
| ウィジェット機能 | - |
| ブックマーク機能 | |
| 無料トライアル | 1ヵ月間(日経ID決済プランのみ) |
| 運営会社 | 株式会社 日経BP |
| グループ機能 | - |
| コミュニティ機能 | - |
| 知育 | - |
| 子どもしつけ | - |
| 赤ちゃんをあやす | - |
| 陣痛 | - |
| 授乳・離乳食の管理 | - |
| 課金でできること | 限定記事、全動画コンテンツの視聴など |
| 無料プラン | |
| 有料プラン | [有料プラン] 1,250円/月(初月無料) 11,000円/年(初年度7,128円) [日経ID決済プラン] 990円/月(1ヵ月無料体験あり) [デジタル雑誌セット年額プラン] 17,480円/年(初年度12,960円) ※全プランウェブサイトでの決済のみ |
| 天気予報 | - |
| 新聞 | - |
| ニュースキュレーション | - |
| スポーツニュース | - |
| ビジネス・経済ニュース | - |
| 地域情報 | - |
| 海外ニュース | - |
| アニメ・ゲーム関連ニュース | - |
| トレンド関連ニュース | - |
| RSSリーダー | - |
| 防災 | - |
| 育児記録 | - |
| ペット | - |
| カレンダー | - |
| リマインダー | - |
| 日記・メモ機能 | - |
| 電卓 | - |
| 計測ツール | - |
| 物件探し | - |
| 家計簿機能 | - |
| 投資信託 | - |
| 収支レポート | - |
| 貯金 | - |
| 間取り作成 | - |
| 確定申告サポート | - |
| 時計 | - |
| ポイ活 | - |
| クレジットカードの管理 | - |
| タイマーの計測方式 | - |
| 趣味記録 | - |
| 美文字練習 | - |
| 防犯 | - |
| 抽選ツールの作成 | - |
| 自治体 | - |
| 家事 | - |
| 行動履歴 | - |
| 求人 | - |
| 家庭菜園 | - |
| 家系図 | - |
| レンタル | - |
| スマホ決済機能 | - |
| ふるさと納税 | - |
| 持ち物リスト | - |
執筆:アプリブ編集部
※記事の内容は記載当時の情報であり、現在の内容と異なる場合があります。