家計簿 Dr.Wallet-レシート読み取りで家計簿を記録
販売元:TOKIUM Inc.
最終アップデート日:2025年9月22日
- iPhone
- 価格:無料
- Android
- 価格:無料
レシートを撮るだけでOK 手間なく続く、かんたん家計管理
買い物後のレシートを撮影するだけで、支出を記録してくれる家計簿アプリです。入力作業はすべてオペレーターが代行してくれるので、手書きのレシートやネット注文も問題なし。忙しい毎日でも、無理なくお金の流れを把握できます。
- レシートを撮るだけで、オペレーターが支出を正しく入力
- 手書きレシートや宅配注文書にも対応。ネット明細も自動で反映
- グラフで支出の傾向が見えるから、節約のヒントもわかりやすい
- データ反映までにやや時間がかかる場合がある
- 無料プランでは登録できるレシート枚数に上限がある
レシートを撮影するだけで入力完了
買い物でもらったレシートをカメラで撮ると、自分で入力しなくてもオペレーターが内容を代わりに登録してくれます。日付・金額・お店・品目まで、すべて人の目でチェックされているので、読み取りミスが少ないのが安心ポイント。レシート撮影だけで支出の記録が終わるので、家計簿が長続きしやすくなります。
カードや通販の支払いもまとめて家計簿に
クレジットカードや電子マネー、Amazonや楽天などのアカウントを連携させると、自動で利用履歴が反映されます。面倒なコピーや張りつけは不要で、定期的に更新されるので簡単。現金支払いやカード決済など、すべてのお金の動きがひと目でわかるようになります。
グラフで支出の流れを簡単チェック
日々の支出はカテゴリごとに色分けされたグラフで表示され、パッと見でどんな項目にお金を使っているかが確認できます。無駄づかいに気づきやすくなるので、節約のきっかけにもぴったり。直近の傾向を見ながら、無理せずお金の使い方を見直せますよ。
| 登録できる口座数 | 無制限 |
|---|---|
| 対応金融サービス数 | 1,179 |
| 連携可能な金融機関(一例) | 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、SBI証券、セブン銀行、イオン銀行、ソニー銀行など |
| 連携可能なカードブランド(一例) | 楽天カード、三井住友カード、VISAカード、Mastercard、JCBカード、イオンカード、dカード、エポスカード、セゾンカード、リクルートカードなど |
| 連携可能な電子マネー・QRコード決済(一例) | モバイルSuica、PASMO(モバイルPASMO含む)、ICOCA(SMART ICOCA・モバイルICOCA含む)、楽天Edy、WAON、nanaco、au PAYなど |
| 連携可能なポイントサービス(一例) | ANAマイレージ、JALマイレージ、げん玉ポイント、Pontaポイント |
| その他、対応金融サービス | |
| カテゴリ(費目)分類機能 | ◯ |
| グラフ表示 | ◯(無制限) |
| カレンダー表示 | ◯ |
| 共有機能 | -(1つのメールアドレスを共有) |
| クラウド連携 | ◯(クラウド連携、バックアップ) |
| 二段階認証 | - |
| 不正ログインアラート | - |
| パスコードロック | ◯ |
| SSLサーバ証明書の取得 | 不明 |
| データの連携方式 | スクレイピング方式 |
| 運営会社 | 株式会社BearTail X |
| 確定申告サポート | - |
| 外貨対応 | - |
| デザイン変更機能 | - |
| 無料FP相談 | - |
| 対応デバイス | iOS/Android/Web |
| 利用料金 | 月額600円 |
| レシート読み取り | ○(毎月100枚まで、以降は有料) |
| 自動連携 | カード、電子マネー、QRコード決済、ポイント、証券、通販サイト |
| 連続入力 | × |
| 予算管理 | ○ |
| PC連携 | ○ |
| データのダウンロード | ○(有料) |
| 共有機能 | ○ |
| 有料の追加機能 | 広告なし、商品名と単価を個別に記録、毎月のレシート読み取り枚数+20、CSV出力 |
| 料金 | 基本無料 / 有料プランあり |
| レシートの読み取り精度 | ◎ |
| 撮影済みレシートの読み取り | ○ |
| 長いレシートの読み取り | × |
| 重複項目の自動削除 | ○ |
| カテゴリの自動分類 | ○ |
| 読み取ってくれる項目 | 日付/合計金額/店舗名/カテゴリ |
| レシートの読み取り完了までの時間 | 10分弱 |
| レシート読み取り後の項目修正 | ○ |
| 月間の読み取り可能枚数 | 無料:100枚まで 有料:120枚まで |
| 手入力 | ○ |
| 連続入力 | ○ |
| 金融サービスとの自動連携 | ○ |
| 自動連携のサービス量 | 1,179 |
| 節約アドバイス | × |
| 予算設定 | ○ |
| カテゴリの量 | 23種類 |
| カテゴリの追加 | ○ |
| データの出力 | ○(有料) |
| PC連携 | ○ |
| 広告の非表示 | ○(有料) |
| バックアップ機能 | ○ |
| パスコードロック | ○ |
| ウィジェット機能 | × |
| 共有機能 | 1つのアカウントを共有(有料) |
| グラフ表示 | 円グラフ/折れ線グラフ |
| 表示期間の変更 | 年間/月間/1日 |
| 予算に対する支出金額 | ○ |
| 予算の設定 | 全体もカテゴリー別もできる |
| 予算に対する支出金額 | ○ |
| 予算設定ができるカテゴリの量 | 17種類 |
| 予算の結果予想(1日に使える金額) | × |
| 貯金額の設定 | ○ |
| 手入力 | ○ |
| レシート読み取り | ○ |
| 連続入力 | ○ |
| 金融サービスとの自動連携 | 無制限 |
| 自動連携のサービス量 | 1,179 |
| 節約アドバイス | × |
| カテゴリの量 | 23種類 |
| カテゴリの追加 | ○ |
| データの出力 | ○(有料) |
| PC連携 | ○ |
| 広告の非表示 | ○(有料) |
| バックアップ機能 | ○ |
| パスコードロック | ○ |
| ウィジェット機能 | × |
| 共有機能 | 1つのアカウントを共有 |
| グラフ表示 | 円グラフ/折れ線グラフ |
| 表示期間の変更 | 年間/月間/1日 |
| データの出力 | ○(有料) |
| 出力できるデータのファイル形式 | CSV |
| 出力データの保存方法 | 共有(メールのみ) |
| PC連携 | ○ |
| 手入力 | ○ |
| レシート読み取り | ○ |
| 連続入力 | ○ |
| 金融サービスとの自動連携 | ○ |
| 自動連携のサービス量 | 1,179 |
| 節約アドバイス | × |
| 予算設定 | ○ |
| カテゴリの量 | 23種類 |
| カテゴリの追加 | ○ |
| 広告の非表示 | ○(有料) |
| バックアップ機能 | ○ |
| パスコードロック | ○ |
| ウィジェット機能 | × |
| 共有機能 | 1つのアカウントを共有(有料) |
| グラフ表示 | 円グラフ/折れ線グラフ |
| 表示期間の変更 | 年間/月間/1日 |
| 自動連携 | カード、信用金庫、レンタル、通販、投信、FX、電子マネー、JA、ポイント、証券 |
| レシート読み取り | ◯ |
| セキュリティ機能 | パスコードロック |
| PC連携 | ◯ |
| その他の機能 | 総資産の管理・確認 |
| 利用料金 | 基本無料 / 有料プランあり |
| 月額料金 | 基本無料/ 月額600円 |
| 共有方法 | 1つのアカウントを共有 |
| 複数の家計簿作成 | × |
| 記入者の表示 | × |
| 収入割合による支出分担 | × |
| 割り勘/立替精算 | × |
| プライベート支出の秘匿機能 | × |
| 会計のルール | × |
| 手入力 | ○ |
| レシート読み取り | ○ |
| 金融サービスの自動連携 | ○ |
| 自動連携のサービス量 | 1,179 |
| 節約アドバイス | × |
| 予算設定 | ○ |
| カテゴリの量 | 23種類 |
| カテゴリの追加 | ○ |
| データの出力 | ○(有料) |
| PC連携 | ○ |
| 広告の非表示 | ○(有料) |
| クラウドバックアップ | ○ |
| パスコードロック | ○ |
| グラフ表示 | 円グラフ/折れ線グラフ |
| 表示期間の変更 | 年間/月間/1日 |
| 個人収支の表示 | × |
| 予算に対する支出金額 | ○ |
| レシート撮影でポイントGet | ◯ |
| ショッピング還元でポイントGet | ✕ |
| チラシ閲覧でポイントGet | ✕ |
| 交換できる景品 | Amazonギフトカード |
| 交換手数料 | 無料 |
| 最低交換金額 | 300円 |
| ポイントの有効期限 | なし |
| 対象レシートの店舗ジャンル | 指定なし |
| 対象レシートの商品 | 指定なし |
| レシートの登録期間 | キャンペーン終了から7日前 |
| 1日に読み取れるレシート枚数 | 制限なし |
| レシート1枚あたりの単価 | 10円 |
| 友だち招待機能 | ✕ |
| 家計簿機能 | ◯ |
執筆:アプリブ編集部
※ この記事はアプリの最新バージョンをもとに制作しています
※ 情報の反映には最大で2週間ほどかかる場合があります
家計簿アプリのおすすめはこちら
アプリブユーザーレビュー (10)
家計簿 Dr.Wallet-レシート読み取りで家計簿を記録
販売元:TOKIUM Inc.
最終アップデート日:2025年9月22日
- iPhone
- 価格:無料
- Android
- 価格:無料
家計簿 Dr.Wallet-レシート読み取りで家計簿を記録
販売元:TOKIUM Inc.
最終アップデート日:2025年9月22日
- iPhone
- 価格:無料
- Android
- 価格:無料
ラッキー
できるだけ初心者に優しくて使いやすい家計簿アプリをネットで探していました。
レシートをとる機能があるため、本アプリをダウンロードしました。
これはレシートを撮るだけなので手書きでの記入やタイピング不要でとにかく楽!時短できるというところが1番大きいです。項目別グラフでひと目で使いすぎたカテゴリがわかるというのも長所だと思います。
あと、正直あまり当てにしていなかった機能なのですが以外と専用クーポン、使えるなと思いました。少額ではあってもクーポンで節約できるのは他の家計簿アプリにないところなので。
ゲストユーザー
数年使ってますが、レシートの読み取りが的確でストレスなしなのがいい。手入力も楽だし、いろいろ試してこれに至る。枚数も100枚いかないように節約と決めてる。有料にしなくても、最低限ならばこれで十分。ポイントが貯まるのもうれしい。
ゲストユーザー
CSV出力は有料となっていた‥。二年程度頑張って記録してきたけれど、機種変更で結局有料か‥二度と使わない
石狩鍋
円グラフで家計簿データを確認出来るのが良かったです。無駄遣いを減らしたい場合に大きく役立つツールだと思います!
Boss
最初の頃は素晴らしかったが、読み取りが簡易に変わり、今では一月に100枚までしか登録出来なくなり。一日に数ヵ所のお店で買うにはレシートが撮影しきれなくなり、今やすっかり実用的ではなくなった。残念です。
UCLA Dog
登録した銀行、証券、カード、年金、マイレージやポイントをもとに残高や支出の管理ができるほか、これらの情報をもとに自動で家計簿を作成してくれるアプリ
Cookmom0141
めんどくさがりな方でもこのアプリ内でレシートを写真で撮って送信すれば、オペレーターの方が手入力で家計簿を作成してくれます♪大変便利ですね。人間の手のほうが信頼出来る事もありますからね(^o^)
Cookmom0141
めんどくさがりな方でもこのアプリ内でレシートを写真で撮って送信すれば、オペレーターの方が手入力で家計簿を作成してくれます♪大変便利ですね。人間の手のほうが信頼出来る事もありますからね(^o^)
みっこ
家計簿ってめんどくさい。。。でも支出を知りたい。そんな時はこのアプリを使ってみてください。レシートなど支出した用紙があれば撮影して送るとオペレーターがお店と金額をグラフにしてくれます、人の手だから出来ることなんですね(^o^)
みっこ
家計簿ってめんどくさい。。。でも支出を知りたい。そんな時はこのアプリを使ってみてください。レシートなど支出した用紙があれば撮影して送るとオペレーターがお店と金額をグラフにしてくれます、人の手だから出来ることなんですね(^o^)